Информация об образовании ОНК в субъектах РФ
№ | Субъект РФ | Кол-во членов ОНК, утвержденное советом ОП РФ | Дата истечения полномочий | Примечания | Федеральный округ |
1 | г. Москва | 35 | 20.10.2019 | IV состав | ЦФО |
2 | Белгородская область | 10 | 20.10.2019 | IV состав | ЦФО |
3 | Брянская область | 7 | 20.10.2019 | IV состав | ЦФО |
4 | Владимирская область | 16 | 20.10.2019 | IV состав | ЦФО |
5 | Воронежская область | 24 | 20.10.2019 | IV состав | ЦФО |
6 | Ивановская область | 15 | 20.10.2019 | IV состав | ЦФО |
7 | Костромская область | 8 | 20.10.2019 | IV состав | ЦФО |
8 | Липецкая область | 8 | 20.10.2019 | IV состав | ЦФО |
9 | Курская область | 5 | 20.10.2019 | IV состав | ЦФО |
10 | Орловская область | 10 | 20.10.2019 | IV состав | ЦФО |
11 | Московская область | 30 | 20.10.2019 | IV состав | ЦФО |
12 | Тамбовская область | 13 | 20.10.2019 | IV состав | ЦФО |
13 | Тверская область | 13 | 20.10.2019 | IV состав | ЦФО |
14 | Тульская область | 12 | 20.10.2019 | IV состав | ЦФО |
15 | Республика Адыгея | 11 | 20.10.2019 | IV состав | ЮФО |
16 | Краснодарский край | 25 | 20.10.2019 | IV состав | ЮФО |
17 | Ростовская область | 22 | 20.10.2019 | IV состав | ЮФО |
18 | Республика Коми | 22 | 20.10.2019 | IV состав | СЗФО |
19 | Мурманская область | 7 | 20.10.2019 | IV состав | СЗФО |
20 | г. Санкт-Петербург | 25 | 20.10.2019 | IV состав | СЗФО |
21 | Республика Башкортостан | 17 | 20.10.2019 | IV состав | ПФО |
22 | Республика Марий Эл | 7 | 20.10.2019 | IV состав | ПФО |
23 | Республика Мордовия | 12 | 20.10.2019 | IV состав | ПФО |
24 | Республика Татарстан | 12 | 20.10.2019 | IV состав | ПФО |
25 | Чувашская Республика | 9 | 20.10.2019 | IV состав | ПФО |
26 | Кировская область | 30 | 20.10.2019 | IV состав | ПФО |
27 | Нижегородская область | 25 | 20.10.2019 | IV состав | ПФО |
28 | Пензенская область | 14 | 20.10.2019 | IV состав | ПФО |
29 | Пермский край | 20 | 20.10.2019 | IV состав | ПФО |
30 | Самарская область | 14 | 20.10.2019 | IV состав | ПФО |
31 | Ульяновская область | 13 | 20.10.2019 | IV состав | ПФО |
32 | Свердловская область | 34 | 20.10.2019 | IV состав | УФО |
33 | Тюменская область | 13 | 20.10.2019 | IV состав | УФО |
34 | Челябинская область | 20 | 20.10.2019 | IV состав | УФО |
35 | Республика Тыва | 5 | 03.04.2020 | IV состав | СФО |
36 | Республика Хакасия | 7 | 20.10.2019 | IV состав | СФО |
37 | Алтайский край | 21 | 20.10.2019 | IV состав | СФО |
38 | Иркутская область | 20 | 20.10.2019 | IV состав | СФО |
39 | Новосибирская область | 19 | 20.10.2019 | IV состав | СФО |
40 | Омская область | 17 | 20.10.2019 | IV состав | СФО |
41 | Томская область | 9 | 20.10.2019 | IV состав | СФО |
42 | Республика Дагестан | 9 | 20.10.2019 | IV состав | СКФО |
43 | Республика Ингушетия | 9 | 03.04.2020 | IV состав | СКФО |
44 | Кабардино-Балкарская Республика | 12 | 03.04.2020 | IV состав | СКФО |
45 | Чеченская Республика | 15 | 20.10.2019 | IV состав | СКФО |
46 | Калужская область | 18 | 03.04.2020 | IV состав | ЦФО |
47 | Смоленская область | 7 | 03.04.2020 | IV состав | ЦФО |
48 | Рязанская область | 6 | 03.04.2020 | IV состав | ЦФО |
49 | Волгоградская область | 9 | 03.04.2020 | IV состав | ЮФО |
50 | Архангельская область | 11 | 03.04.2020 | IV состав | СЗФО |
51 | Новгородская область | 7 | 03.04.2020 | IV состав | СЗФО |
52 | Псковская область | 8 | 03.04.2020 | IV состав | СЗФО |
53 | Курганская область | 8 | 12.07.2020 | IV состав | УФО |
54 | Ямало-Ненецкий АО | 5 | 22.05.2021 | IV состав | УФО |
55 | Забайкальский край | 5 | 22.02.2021 | IV состав | СФО |
56 | Кемеровская область | 13 | 03.04.2020 | IV состав | СФО |
57 | Приморский край | 37 | 03.04.2020 | IV состав | ДФО |
58 | Сахалинская область | 9 | 03.04.2020 | IV состав | ДФО |
59 | Республика Карелия | 20 | 12.07.2020 | IV состав | СЗФО |
60 | Ленинградская область | 12 | 12.07.2020 | IV состав | СЗФО |
61 | Удмуртская Республика | 10 | 12.07.2020 | IV состав | ПФО |
62 | Оренбургская область | 9 | 12.07.2020 | IV состав | ПФО |
63 | Саратовская область | 24 | 12.07.2020 | IV состав | ПФО |
64 | Ханты-Мансийский АО-Югра | 7 | 12.07.2020 | IV состав | УФО |
65 | Республика Бурятия | 10 | 12.07.2020 | IV состав | СФО |
66 | Республика Саха (Якутия) | 4 | 27.09.2020 | IV состав | ДФО |
67 | Амурская область | 4 | 12.07.2020 | IV состав | ДФО |
68 | Хабаровский край | 10 | 12.07.2020 | IV состав | ДФО |
69 | Астраханская область | 8 | 27.09.2020 | IV состав | ЮФО |
70 | Калининградская область | 15 | 27.09.2020 | IV состав | СЗФО |
71 | Камчатский край | 6 | 22.02.2021 | III состав | ДФО |
72 | Карачаево-Черкесская Республика | 10 | 27.09.2020 | IV состав | СКФО |
73 | Ставропольский край | 7 | 27.09.2020 | III состав | СКФО |
74 | Ярославская область | 12 | 27.09.2020 | IV состав | ЦФО |
75 | Республика Алтай | 5 | 22.02.2021 | IV состав | СФО |
76 | Республика Северная Осетия-Алания | 5 | 11.04.2021 | IV состав | СКФО |
77 | Вологодская область | 11 | 11.04.2021 | IV состав | СЗФО |
78 | Красноярский край | 25 | 22.05.2021 | V состав | СФО |
79 |
Еврейская автономная область
| 5 | 22.05.2021 | III состав | ДФО |
80 | Республика Калмыкия | 6 | 26.07.2019 | III состав | ЮФО |
81 | Магаданская область | 4 | 26.07.2019 | II состав | ДФО |
82 | Республика Крым | 23 | 12.07.2020 | I состав | ЮФО |
83 | г. Севастополь | 5 | 12.07.2020 | I состав | ЮФО |
|